各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第二学期第5周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第二学期第5周本科生学风检查结果
yL23411永利官网登录
2018年4月17日
附:2017-2018学年第二学期第5周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2015级 | 02140833 | 工力02班 | 董贤彬 | 5 | 2018/4/3 | 计算力学 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02150390 | 工力10班 | 赵伟 | 5 | 2018/4/2 | 结构力学A(1) | 1 | 旷课 | 迟到 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 5 | 2018/4/3 | 工程项目管理 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 5 | 2018/4/3 | 结构力学A(1) | 1 | 旷课 | 早退 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 5 | 2018/4/3 | 工程项目管理 | 1 | 旷课 | 早退 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 5 | 2018/4/3 | 马克思主义基本原理 | 1 | 旷课 | 早退 |
2016级 | 02160802 | 工管02班 | 山生云 | 5 | 2018/4/2 | 经济学原理 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160802 | 工管02班 | 山生云 | 5 | 2018/4/2 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 |
|
2017级 | 02170594 | 土木07班 | 徐为龙 | 5 | 2018/4/3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2017级 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 5 | 2018/4/4 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2017级 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 5 | 2018/4/4 | 马克思主义基本原理 | 2 | 旷课 |
|
2017级 | 02170637 | 土木08班 | 张辰鹏 | 5 | 2018/4/2 | 马克思主义基本原理 | 1 | 旷课 | 迟到 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |