各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第13周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第13周本科生学风检查结果
yL23411永利官网登录
2017年12月17日
2017-2018学年第一学期第13周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02170527 | 土木05班 | 芥娅婷 | 13 | 2017/12/8 | 高等数学 | 2 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 13 | 2017/12/8 | 形势与政策 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170702 | 土木10班 | 伊利亚尔 | 13 | 2017/12/O6 | 高等数学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170309 | 工力01班 | 董宇杰 | 13 | 2017/12/5 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2017级 | 02170343 | 工力02班 | 邱丰 | 13 | 2017/12/6 | 中国近代史 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170383 | 工力03班 | 朱磊 | 13 | 2017/11/6 | 中国近现代纲要 | 2 | 旷课 | 下课未打卡 |
2017级 | 02170399 | 工力03班 | 贾兆卿 | 13 | 2017/11/8 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160403 | 土木04班 | 张宇宁 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鸣 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鸣 | 13 | 2017/12/7 | 工程地质与水文地质 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鸣 | 13 | 2017/12/8 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理(B) | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 13 | 2017/12/7 | 工程地质与水文地质 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 13 | 2017/12/8 | 大学物理(B) | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160527 | 土木08班 | 焦译民 | 13 | 2017/12/5 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160530 | 土木08班 | 厉治平 | 13 | 2017/12/5 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160533 | 土木09班 | 程鑫 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理(B) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 王政元 | 13 | 2017/12/7 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160573 | 土木09班 | 王政元 | 13 | 2017/12/8 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 13 | 2017/12/5 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 13 | 2017/12/7 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160863 | 工力02班 | 叶科奇 | 13 | 2017/12/6 | 理论力学 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160863 | 工力02班 | 叶科奇 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理A(2) | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 13 | 2017/12/6 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 13 | 2017/12/7 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 13 | 2017/12/8 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/5 | 概率论与数理统计 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/7 | 概率论与数理统计 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/8 | 概率论与数理统计 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160724 | 建环02班 | 孙彭 | 13 | 2017/12/6 | 大学物理B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160715 | 建环02班 | 李文未 | 13 | 2017/12/4 | 马克思主义基本原理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150561 | 土木01班 | 邓辉 | 13 | 2017/12/6 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150495 | 土木04班 | 余子博 | 13 | 2017/12/4 | 工程经济学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150495 | 土木10班 | 余子博 | 13 | 2017/12/6 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150564 | 土木10班 | 高琳昊 | 13 | 2017/12/7 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150455 | 土木10班 | 何权旺 | 13 | 2017/12/8 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150421 | 土木10班 | 滕汉平 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150409 | 土木10班 | 冉宇晖 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150315 | 土木10班 | 王浩 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150408 | 土木10班 | 马雷钢 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力学 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150575 | 建环01班 | 夏百川 | 13 | 2017/12/8 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 | 上下课未打卡 |
2015级 | 02150671 | 工力01班 | 伍柏冰 | 13 | 2017/12/5 | 制冷技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150803 | 工力01班 | 张季鲜 | 13 | 2017/12/4 | 振动理论与测试技术 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 13 | 2017/12/4 | 弹性力学A | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 13 | 2017/12/8 | 电学基础 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02140833 | 工力02班 | 董贤彬 | 13 | 2017/12/5 | 弹性力学A | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150846 | 工力03班 | 李超 | 13 | 2017/12/4 | 弹性力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 01150289 | 工管02班 | 笪琦 | 13 | 2017/12/4 | 土木工程合同工理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 01150289 | 工管02班 | 笪琦 | 13 | 2017/12/6 | 道桥工程设计与施工 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |