各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第二学期第4周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第二学期第4周本科生学风检查结果
yL23411永利官网登录
2018年4月11日
附:2017-2018学年第二学期第4周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2015级 | 02140833 | 工力02班 | 董贤彬 | 4 | 2018/3/26 | 计算力学 | 2 | 旷课 |
|
2015级 | 02140806 | 工力01班 | 黄金龙 | 4 | 2018/3/26 | 计算力学 | 2 | 旷课 |
|
2015级 | 04151644 | 土木06班 | 潘英东 | 4 | 2018/3/27 | 道路工程 | 2 | 旷课 |
|
2015级 | 02150483 | 土木08班 | 高德鑫 | 4 | 2018/3/30 | 地下工程施工技术 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 4 | 2018/3/27 | 工程项目管理 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 4 | 2018/3/29 | 土木工程材料 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 刘佳皓 | 4 | 2018/3/29 | 马克思主义基本原理 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 4 | 2018/3/26 | 分析力学 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 4 | 2018/3/27 | 分析力学 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160881 | 工力03班 | 王泽昆 | 4 | 2018/3/29 | 分析力学 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 经济学原理 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 工程项目管理 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 结构设计原理 | 2 | 旷课 |
|
2017级 | 02170663 | 土木09班 | 张少华 | 4 | 2018/3/26 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 早退 |
2017级 | 02150828 | 工力01班 | 孙沐林 | 4 | 2018/3/29 | 工程图学 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2017级 | 02170312 | 工力01班 | 吴禹均 | 4 | 2018/3/28 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2017级 | 02150828 | 工力01班 | 孙沐林 | 4 | 2018/3/30 | 军事理论 | 2 | 旷课 |
|
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |